Oberteile
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ Brustumfang | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
❷ Taillenweite | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
❸ Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
Hosen
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❷ Taillenweite | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
❸ Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
❹ Innenbeinlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Röcke
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❷ Taillenweite | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
❸ Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen